Vrh "C" - Jak jsme rostli
 Věk
(dny)
 Celaskon  Ceolat  Cerucal  Ciphin  Cesmína  Citronela
 0  150  180  170  180  180  108
 1  158  164  168  192  180  108
 2  166  200  184  200  204  112
 3  192  218  214  224  234  130
 4  224  260  256  252  264  154
 5  258  280  286  272  300  180
 6  280  306  330  322  330  202
 7  318  356  370  354  362  220
 8  340  364  386  370  376  254
 9  376  394  412  408  418  306
 10  394  420  444  442  454  306
 11  428  450  488  480  494  328
 12  458  462  512  510  502  364
 13  470  460  546  540  526  386
 14  486
první oko
 492
obě oči
 572
obě oči
 566  552
obě oči
 402
obě oči
 15  520
druhé oko
 526  610  614
jedno oko
 598  434
 16  540  540  650  624
druhé oko
 610  468
 Odčervení Banminth pasta
 17  588  546  670  648  626  480
 18  610  574  714  684  668  504
 19  626  582  750  716  704  542
 20  646  606  782  730  740  562
 21  674  620  820  752  786  580
 22  688  628  844  778  824  594
 Začínají chodit, poprvé venku.
 23  698  646  870  786  838  614
 24  710  666  900  814  848  638
 25  724  680  928  840  882  666
 26  736  708  968  860  902  684
 První příkrm (granule a sušené mléko).
 27  772  718  1032  896  954  722
 28  760  744  1054  932  998  760
 29  774  782  1114  962  1028  792
 30  790  828  1158  1012  1078  822
 Odčervení Banminth pasta.
 31  822  854  1210  1078  1120  848
 33  896  912  1304  1150  1226  918
 34  918  922  1340  1180  1250  930
 35  1012  994  1460  1260  1312  980
 36  1036  1026  1510  1296  1350  1014
 38  1030  1062  1590  1340  1420  1036
 39  1080  1140  1638  1400  1448  1068
 40  1136  1184  1714  1440  1506  1120
 41  1192  1220  1750  1508  1576  1156
 42  1240  1220  1750  1508  1576  1156
 43  1530  1204  1572  1786  1254  1250
 44  1364  1296  1874  1590  1666  1246
 Odčervení Caniverm.
 45  1390  1338  1928  1630  1688  1288
 46  1494  1386  1998  1694  1754  1328
 47  1534  1408  2055  1762  1792  1350
 48  1562  1470  2110  1804  1858  1390
 50  1658  1574  2240  1950  1990  1460
 Očkování, čipování, tetování.
 51  1726  1604  2255  1968  2000  1502
 52  1770  1710  2365  2065  2055  1560
 53  1858  1674  2460  2110  2110  1604
 Kontrola vrhu.
 54  1890  1796  2510  -  2190  1632